柘城县人民医院单颗常规种植牙全流程费用公示
2023-04-19
柘城县人民医院单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示
单位:元单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | |||||||
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | |||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 2 | 副主任医师 | 次 | 4.50 | 2 | 9.00 | |
检验费 | 3 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 18.00 | 1 | 18.00 | |
4 | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 80.00 | 1 | 80.00 | ||
5 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 项 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
6 | 血浆凝血酶原时间测定 | 项 | 7.00 | 1 | 7.00 | ||
7 | 凝血酶时间测定 | 项 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||
8 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9.00 | 1 | 9.00 | ||
9 | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
10 | 梅毒螺旋体特异抗原测定 | 项 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||
11 | 乙型肝炎五项 | 项 | 164.00 | 1 | 164.00 | ||
12 | 人类免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 22.00 | 1 | 22.00 | ||
检查费 | 13 | 常规心电图检查 | 次 | 35.00 | 1 | 35.00 | |
14 | 椎体束X线计算机体层扫描(CBCT) | 次 | 300.00 | 1 | 300.00 | ||
药品及耗材费用 | 15 | ||||||
方案设计费 | 16 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 437.00 | 1 | 30.50 | |
17 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1283.00 | 1 | 89.80 | ||
18 | |||||||
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 19 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 20 | 副主任医师 | 次 | 4.50 | 2 | 9.00 | |
麻醉费 | 21 | 局部浸润麻醉 | 次 | 2 | |||
手术费 | 22 | 种植体植入费(单颗(一期二期费用合计) | 次 | 1505.00 | 1 | 1505.00 | |
治疗费 | 23 | 小换药 | 次 | 5.50 | 2 | 11.00 | |
药品及耗材费用 | 24 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | |
25 | 复方氯己定漱口液 | 瓶 | 16.00 | 1 | 16.00 | ||
26 | 0.9%氯化钠注射液250ml | 瓶 | 4.20 | 2 | 8.40 | ||
27 | 阿莫西林胶囊+奥硝唑片 | 盒 | 13.00 | 1 | 13.00 | ||
28 | |||||||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 29 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 30 | 副主任医师 | 次 | 4.50 | 2 | 9.00 | |
手术费 | 31 | 种植牙冠修复植入费(单颗) | 次 | 1230.00 | 1 | 1230.00 | |
检查费 | 32 | 曲面体层摄影 | 张 | 102.00 | 1 | 102.00 | |
总费用: | 3748.70 | ||||||
口腔科电话: 13700702217 价格咨询、投诉电话:13937037207 |
柘城县人民医院口腔种植体系统和牙冠价格公示
单位:元
①参加专项治理情况 是否参与专项治理 是 ②参加集采及竞价挂网情况 是否参加集采及竞价挂网 是 ③耗材费用情况 类别 品牌 价格 种植体系统 士卓曼 1855 奥齿泰 771 ...... 牙冠 三禾义齿 656 ...... 口腔科电话: 13700702217 价格咨询、投诉电话:13937037207